9.1. Balans per 31 december 2024 (na resultaatbestemming)
Bedragen x € 1.000
| ACTIVA | Ref. | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
|---|---|---|---|
| VASTE ACTIVA | |||
| immateriële vaste activa | 9.8.1 | 4.338 | 5.109 |
| vastgoedbeleggingen | |||
| DAEB vastgoed in exploitatie | 9.8.2 | 3.560.672 | 3.284.506 |
| niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 9.8.2 | 349.234 | 309.355 |
| onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 9.8.3 | 21.548 | 19.584 |
| vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 9.8.3 | 25.262 | 8.513 |
| 3.956.716 | 3.621.958 | ||
| materiële vaste activa | 9.8.4 | ||
| onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 8.870 | 9.718 | |
| financiële vaste activa | 9.8.5 | ||
| deelnemingen | 1 | 1 | |
| latente belastingvordering | 11.833 | 14.842 | |
| overige vorderingen | 40.294 | 41.388 | |
| 52.128 | 56.231 | ||
| totaal vaste activa | 4.022.052 | 3.693.016 | |
| VLOTTENDE ACTIVA | |||
| voorraden | 9.8.6 | ||
| vastgoed bestemd voor de verkoop | 4.231 | 4.011 | |
| 4.231 | 4.011 | ||
| vorderingen | 9.8.7 | ||
| huurdebiteuren | 1.861 | 1.981 | |
| overige vorderingen | 1.757 | 1.561 | |
| overlopende activa | 7.492 | 6.090 | |
| 11.110 | 9.632 | ||
| liquide middelen | 9.8.8 | 0 | 9.480 |
| totaal vlottende activa | 15.341 | 23.123 | |
| TOTAAL ACTIVA | 4.037.393 | 3.716.139 |
Bedragen x € 1.000
| PASSIVA | Ref. | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
|---|---|---|---|
| eigen vermogen | 9.8.9 | ||
| herwaarderingsreserve | 2.584.962 | 2.324.435 | |
| overige reserves | 199.601 | 224.117 | |
| 2.784.563 | 2.548.552 | ||
| voorzieningen | 9.8.10 | ||
| voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen | 29.592 | 24.575 | |
| overige voorzieningen | 1.584 | 1.667 | |
| 31.176 | 26.242 | ||
| langlopende schulden | 9.8.11 | ||
| schulden/leningen overheid | 1.868 | 2.357 | |
| schulden/leningen kredietinstellingen | 1.070.290 | 1.025.899 | |
| verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 19.458 | 18.018 | |
| overige schulden | 641 | 776 | |
| 1.092.257 | 1.047.050 | ||
| kortlopende schulden | 9.8.12 | ||
| schulden aan kredietinstellingen | 60.150 | 29.501 | |
| schulden aan overheid | 489 | 475 | |
| schulden aan leveranciers | 7.329 | 9.133 | |
| belastingen en premies sociale verzekering | 2.480 | 3.575 | |
| overige schulden | 207 | 312 | |
| overlopende passiva | 58.742 | 51.299 | |
| 129.397 | 94.295 | ||
| TOTAAL PASSIVA | 4.037.393 | 3.716.139 |