9.11. Gescheiden verantwoording DAEB / niet-DAEB
1. Balans DAEB / niet-DAEB per 31 december 2024 (na resultaatbestemming)
Bedragen x € 1.000
| 31-12-2024 | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVA | Ref. | DAEB | niet-DAEB | DAEB | niet-DAEB |
| VASTE ACTIVA | |||||
| immateriële vaste activa | 9.8.1 | 4.338 | 0 | 5.109 | 0 |
| vastgoedbeleggingen | |||||
| DAEB vastgoed in exploitatie | 9.8.2 | 3.560.672 | 0 | 3.284.506 | 0 |
| niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 9.8.2 | 0 | 349.234 | 0 | 309.355 |
| onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 9.8.3 | 11.122 | 10.426 | 9.218 | 10.366 |
| vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 9.8.3 | 25.262 | 0 | 8.031 | 482 |
| 3.597.057 | 359.660 | 3.301.755 | 320.202 | ||
| materiële vaste activa | 9.8.4 | ||||
| onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 8.869 | 0 | 9.718 | 0 | |
| financiële vaste activa | 9.8.5 | ||||
| deelnemingen | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| latente belastingvordering(en) | 11.833 | 0 | 14.803 | 39 | |
| overige vorderingen fva | 40.294 | 0 | 41.388 | 0 | |
| netto-vermogenswaarde niet-DAEB | 311.377 | 0 | 260.131 | 0 | |
| interne lening u/g | 52.000 | 0 | 70.000 | 0 | |
| 415.504 | 1 | 386.323 | 40 | ||
| totaal vaste activa | 4.025.769 | 359.661 | 3.702.904 | 320.242 | |
| VLOTTENDE ACTIVA | |||||
| voorraden | 9.8.6 | ||||
| vastgoed bestemd voor de verkoop | 0 | 4.231 | 0 | 4.011 | |
| 0 | 4.231 | 0 | 4.011 | ||
| vorderingen | 9.8.7 | ||||
| huurdebiteuren | 1.695 | 166 | 1.813 | 168 | |
| overige vorderingen | 1.620 | 137 | 1.546 | 15 | |
| overlopende activa | 7.248 | 243 | 5.587 | 503 | |
| 10.564 | 546 | 8.946 | 686 | ||
| liquide middelen | 9.8.8 | 0 | 11.738 | 0 | 17.509 |
| totaal vlottende activa | 10.564 | 16.515 | 8.946 | 22.206 | |
| TOTAAL ACTIVA | 4.036.332 | 376.177 | 3.711.850 | 342.448 |
Bedragen x € 1.000
| 31-12-2024 | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSIVA | Ref. | DAEB | niet-DAEB | DAEB | niet-DAEB |
| eigen vermogen | 9.8.9 | ||||
| herwaarderingsreserve | 2.584.962 | 260.131 | 2.324.435 | 274.262 | |
| overige reserves | -36.410 | 0 | 470.585 | 0 | |
| resultaat boekjaar | 236.011 | 51.246 | -246.469 | -14.130 | |
| 2.784.563 | 311.377 | 2.548.552 | 260.131 | ||
| voorzieningen | 9.8.10 | ||||
| voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen | 29.592 | 0 | 44.147 | 0 | |
| overige voorzieningen | 1.584 | 0 | 1.667 | 0 | |
| 31.175 | 0 | 45.814 | 0 | ||
| langlopende schulden | 9.8.11 | ||||
| schulden/leningen overheid | 1.868 | 0 | 2.357 | 0 | |
| schulden/leningen kredietinstellingen | 1.070.290 | 0 | 1.025.898 | 0 | |
| interne lening o/g | 0 | 52.000 | 0 | 70.000 | |
| verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 9.476 | 9.982 | 8.069 | 9.949 | |
| overige schulden | 150 | 491 | 286 | 489 | |
| 1.081.784 | 62.472 | 1.036.610 | 80.438 | ||
| kortlopende schulden | 9.8.12 | ||||
| schulden aan kredietinstellingen | 71.361 | 527 | 36.639 | 26 | |
| schulden aan overheid | 489 | 0 | 475 | 0 | |
| schulden aan leveranciers | 6.624 | 705 | 8.830 | 303 | |
| belastingen en premies sociale verzekeringen | 2.480 | 0 | 3.575 | 0 | |
| overige schulden | 207 | 0 | 312 | 0 | |
| overlopende passiva | 57.648 | 1.095 | 31.043 | 1.549 | |
| 138.809 | 2.327 | 80.873 | 1.878 | ||
| TOTAAL PASSIVA | 4.036.332 | 376.177 | 3.711.850 | 342.448 |
2. Functionele Winst- en Verliesrekening DAEB / niet-DAEB over 2024
Bedragen x € 1.000
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ref. | DAEB | niet-DAEB | DAEB | niet-DAEB | |
| huuropbrengsten | 178.115 | 16.951 | 172.458 | 16.527 | |
| opbrengsten servicecontracten | 9.439 | 908 | 9.199 | 989 | |
| lasten servicecontracten | -9.499 | -925 | -9.506 | -1.013 | |
| overheidsbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| lasten verhuur en beheeractiviteiten | -15.418 | -1.113 | -14.855 | -1.064 | |
| lasten onderhoudsactiviteiten | -76.110 | -5.287 | -79.615 | -4.590 | |
| overige directe operationele lasten exploitatie bezit | -17.105 | -1.786 | -15.220 | -1.979 | |
| netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille | 9.9.1 | 69.422 | 8.748 | 62.461 | 8.871 |
| verkoopopbrengst vastgoedportefeuille | 13.268 | 4.197 | 16.315 | 2.460 | |
| toegerekende organisatiekosten | -183 | -55 | -202 | -36 | |
| boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille | -7.739 | -3.006 | -12.048 | -2.267 | |
| netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille | 9.9.2 | 5.346 | 1.136 | 4.064 | 157 |
| overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille | -93.371 | 0 | -84.433 | -4.031 | |
| niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 241.537 | 42.658 | -164.555 | -21.428 | |
| niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden | 0 | 524 | -3.832 | 3.989 | |
| niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop | 0 | 224 | 0 | 136 | |
| waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 9.9.3 | 148.166 | 43.406 | -252.820 | -21.334 |
| opbrengst overige activiteiten | 5.498 | 95 | 1.055 | 3 | |
| kosten overige activiteiten | -166 | -2 | -111 | 0 | |
| netto resultaat overige activiteiten | 9.9.4 | 5.332 | 93 | 944 | 3 |
| overige organisatiekosten | 9.9.5 | -5.778 | -567 | -6.777 | -372 |
| leefbaarheid | 9.9.6 | -5.266 | 0 | -5.014 | 0 |
| andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 1.895 | 53 | 1.808 | 0 | |
| rentelasten en soortgelijke kosten | -27.864 | -1.281 | -26.979 | -1.282 | |
| saldo financiële baten en lasten | 9.9.7 | -25.970 | -1.228 | -25.171 | -1.282 |
| RESULTAAT VOOR BELASTINGEN | 191.252 | 51.587 | -222.314 | -13.957 | |
| belastingen | 9.9.8 | -6.487 | -341 | -10.024 | -173 |
| aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen waarin wordt deelgenomen | 51.246 | 0 | -14.130 | 0 | |
| RESULTAAT NA BELASTINGEN | 236.011 | 51.246 | -246.469 | -14.130 |
3. Kasstroomoverzicht DAEB / niet-DAEB over 2024
Bedragen x € 1.000
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ref. | DAEB | niet-DAEB | DAEB | niet-DAEB | |
| Operationele activiteiten | 1. | ||||
| Huurontvangsten | 1.1 | 180.096 | 16.951 | 172.426 | 16.527 |
| Vergoedingen | 1.2 | 8.008 | 908 | 10.950 | 989 |
| Overheidsontvangsten | 1.3 | 3.501 | 0 | 0 | 0 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 1.4 | 2.461 | 95 | 223 | 0 |
| Ontvangen interest | 1.5 | 1.806 | 0 | 1.379 | 0 |
| Saldo ingaande kasstromen | 195.872 | 17.953 | 184.979 | 17.516 | |
| Erfpacht | 1.6 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Betalingen aan werknemers | 1.7 | 26.599 | 742 | 24.157 | 709 |
| Onderhoudsuitgaven | 1.8 | 67.748 | 3.525 | 71.717 | 4.590 |
| Overige bedrijfsuitgaven | 1.9 | 48.334 | 2.724 | 38.392 | 2.705 |
| Betaalde interest | 1.10 | 28.636 | 1.281 | 27.167 | 1.282 |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | 1.11 a | 519 | 39 | 663 | 767 |
| Leefbaarheid externe uitgave niet investering gebonden | 1.12 | 1.681 | 0 | 1.619 | 0 |
| Vennootschapsbelasting | 1.13 | 3.883 | 341 | 5.678 | 526 |
| Saldo uitgaande kasstromen | 177.421 | 8.652 | -1.281 | 184.792 | |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 18.451 | 9.302 | 15.564 | 6.936 | |
| (Des)investeringsactiviteiten | 2. | ||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 2.1 | 13.631 | 4.088 | 16.224 | 2.437 |
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop in dPi periode | 2.2 | 0 | 263 | 0 | 461 |
| Verkoopontvangsten grond | 2.4 | 574 | 127 | 0 | 214 |
| (Des)Investeringsontvangsten overige | 2.5 | 303 | 0 | 2.256 | 0 |
| Ontvangsten uit hoofde van vervreemding vastgoedbeleggingen | 14.508 | 4.478 | 18.480 | 3.112 | |
| Nieuwbouw huur | 2.6 | 33.508 | 0 | 22.788 | 0 |
| Verbeteruitgaven | 2.7 | 99.747 | 275 | 82.868 | 38 |
| Aankoop | 2.9 | 443 | 387 | 125 | 0 |
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop | 2.11 | 0 | 888 | 0 | 498 |
| Sloopuitgaven | 2.12 | 1.389 | 0 | 2.607 | 0 |
| Investeringen overig | 2.14 | 1.696 | 0 | 2.962 | 159 |
| Verwerking van vastgoedbeleggingen | 136.783 | 1.550 | 111.350 | 695 | |
| Saldo in- en uitgaande kasstromen vastgoedbeleggingen | -122.275 | 2.928 | -92.870 | 2.417 |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DAEB | niet-DAEB | niet-DAEB | niet-DAEB | ||
| Ontvangsten overig | 2.17.2 | 24.372 | 0 | 26.770 | 0 |
| Uitgaven overig | 2.18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom financiële vaste activa | 24.372 | 0 | 26.770 | 0 | |
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | -97.903 | 2.928 | -66.101 | 2.417 | |
| Financieringsactiviteiten | 3. | ||||
| Nieuwe te borgen leningen | 3.1.1 | 90.000 | 0 | 75.000 | 0 |
| Tussentelling inkomende kasstromen | 90.000 | 0 | 75.000 | 0 | |
| Aflossing geborgde leningen | 3.2.1 | 28.157 | 0 | 16.363 | 0 |
| Aflossing ongeborgde leningen | 3.2.2 | 0 | 18.000 | 936 | 0 |
| Tussentelling uitgaande kasstromen | 28.157 | 18.000 | 17.299 | 0 | |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 61.843 | -18.000 | 57.701 | 0 | |
| Toename (afname) van geldmiddelen | 4.1 | -17.609 | -5.770 | 7.164 | 9.354 |
| Wijziging kortgeld | 4.2 | 17.609 | 0 | -7.164 | 0 |
| Geldmiddelen aan het begin van de periode | 0 | 17.509 | 0 | 8.155 | |
| Geldmiddelen aan het einde van de periode | 0 | 11.739 | 0 | 17.509 |