9.1. Balans per 31 december 2023 (na resultaatbestemming)
Bedragen x € 1.000
| ACTIVA | Ref. | 31-12-2023 | 31-12-2022 | |
|---|---|---|---|---|
| VASTE ACTIVA | ||||
| immateriële vaste activa | 9.8.1 | 5.109 | 3.044 | |
| vastgoedbeleggingen | ||||
| DAEB vastgoed in exploitatie | 9.8.2 | 3.284.506 | 3.436.888 | |
| niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 9.8.2 | 309.355 | 334.189 | |
| onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 9.8.3 | 19.584 | 18.783 | |
| vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 9.8.3 | 8.513 | 9.471 | |
| 3.621.958 | 3.799.331 | |||
| materiële vaste activa | 9.8.4 | |||
| onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 9.718 | 11.085 | ||
| financiële vaste activa | 9.8.5 | |||
| deelnemingen | 1 | 1 | ||
| latente belastingvordering | 14.842 | 22.998 | ||
| overige vorderingen | 41.388 | 43.563 | ||
| 56.231 | 66.562 | |||
| totaal vaste activa | 3.693.016 | 3.880.022 | ||
| VLOTTENDE ACTIVA | ||||
| voorraden | 9.8.6 | |||
| vastgoed bestemd voor de verkoop | 4.011 | 4.845 | ||
| 4.011 | 4.845 | |||
| vorderingen | 9.8.7 | |||
| huurdebiteuren | 1.981 | 1.864 | ||
| overige vorderingen | 1.561 | 10.773 | ||
| overlopende activa | 6.090 | 1.998 | ||
| 9.632 | 14.635 | |||
| liquide middelen | 9.8.8 | 9.480 | 10 | |
| totaal vlottende activa | 23.123 | 19.490 | ||
| TOTAAL ACTIVA | 3.716.139 | 3.899.512 |
Bedragen x € 1.000
| PASSIVA | Ref. | 31-12-2023 | 31-12-2022 | |
|---|---|---|---|---|
| eigen vermogen | 9.8.9 | |||
| herwaarderingsreserve | 2.324.435 | 2.523.468 | ||
| overige reserves | 224.117 | 271.553 | ||
| 2.548.552 | 2.795.021 | |||
| voorzieningen | 9.8.10 | |||
| voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen | 44.147 | 16.201 | ||
| overige voorzieningen | 1.667 | 1.643 | ||
| 45.814 | 17.844 | |||
| langlopende schulden | 9.8.11 | |||
| schulden/leningen overheid | 2.357 | 2.831 | ||
| schulden/leningen kredietinstellingen | 1.025.899 | 983.343 | ||
| verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 18.018 | 17.373 | ||
| overige schulden | 776 | 1.125 | ||
| 1.047.050 | 1.004.672 | |||
| kortlopende schulden | 9.8.12 | |||
| schulden aan kredietinstellingen | 29.501 | 20.361 | ||
| schulden aan overheid | 475 | 2.754 | ||
| schulden aan leveranciers | 9.445 | 7.621 | ||
| belastingen en premies sociale verzekering | 3.575 | 5.031 | ||
| overlopende passiva | 31.727 | 46.208 | ||
| 74.723 | 81.975 | |||
| TOTAAL PASSIVA | 3.716.139 | 3.899.512 |