Kerngegevens
Aantal verhuureenheden in exploitatie
| 31-12-2023 | 31-12-2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| DAEB | Niet-DAEB | totaal | totaal | |
| Eengezinswoningen | 13.082 | 149 | 13.231 | 13.278 |
| Meergezinswoningen | 11.289 | 968 | 12.257 | 12.229 |
| Studenteneenheid | 3.060 | 0 | 3.060 | 3.119 |
| subtotaal woongelegenheden | 27.431 | 1.117 | 28.548 | 28.626 |
| Intramuraal zorgvastgoed | 781 | 1 | 782 | 786 |
| Parkeergelegenheid (factor 0,2) | 0 | 3.520 | 3.520 | 3.560 |
| Bedrijfsruimte | 0 | 166 | 166 | 255 |
| Maatschappelijk vastgoed (factor 2,0) | 519 | 0 | 519 | 525 |
| Overig bezit (factor 0,2) | 6 | 230 | 236 | 214 |
| subtotaal overig vastgoed | 1.306 | 3.917 | 5.223 | 5.340 |
| Totaal | 28.737 | 5.034 | 33.771 | 33.966 |
| Aantal gewogen verhuureenheden | 29.251 | 2.034 | 31.285 | 31.472 |
Verhuur
| 31-12-2023 | 31-12-2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ontvangen huur inclusief vergoedingen (x € 1.000) | 200.893 | 194.768 | ||
| Huurachterstand in % | 1,3% | 1,2% | ||
| Huurderving in % | 1,4% | 1,5% | ||
| Gemiddelde huurprijs zelfstandige woongelegenheid (DAEB) | 520 | 504 | ||
| Gemiddelde huurprijs zelfstandige woongelegenheid (niet-DAEB) | 881 | 838 |
Organisatie
| 31-12-2023 | 31-12-2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Aantal fte's ultimo in loondienst bij Lefier totaal | 346,3 | 320,0 | ||
| Gemiddeld aantal fte's in verslagjaar | 339,1 | 304,5 |
Balans en Winst en Verliesrekening
x € 1.000
| 31-12-2023 | 31-12-2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Eigen vermogen | 2.548.552 | 2.795.021 | ||
| Voorzieningen | 45.814 | 17.844 | ||
| Balanstotaal | 3.716.139 | 3.899.512 | ||
| Huuropbrengsten | 188.731 | 184.508 | ||
| Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille | 71.216 | 89.655 | ||
| Resultaat, vóór afschrijving, waardering en belastingen | 41.002 | 71.518 | ||
| Resultaat ongerealiseerde waardeveranderingen | -274.155 | -114.735 | ||
| Jaarresultaat na belastingen | -246.469 | -51.826 |
Financiele ratio's
| norm | 31-12-2023 | 31-12-2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage Ratio | > 1,4 | 1,82 | 2,45 | |
| Loan to Value | beleidswaarde | < 85% | 54,8% | 45,7% | |
| Solvabiliteit | beleidswaarde | > 15% | 39,9% | 48,5% | |
| Dekkingsratio | marktwaarde | < 70% | 27,8% | 24,5% | |
| Eigen vermogen per gewogen verhuureenheid | 81.462 | 88.810 |
| DAEB | niet-DAEB | 31-12-2023 | 31-12-2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Direct rendement | 1,2% | 2,5% | 1,3% | 2,5% |
| Indirect rendement | -4,7% | -6,4% | -4,9% | 4,3% |
| Totaal rendement | -3,6% | -4,0% | -3,6% | 6,8% |
Treasury
| DAEB | Niet-DAEB | 31-12-2023 | 31-12-2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Leningenportefeuille (nominaal en gestort) | 996.626 | 0 | 996.626 | 938.926 |
| Interne lening | -70.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| Leningen per gewogen verhuureenheid (in € ) | 31.678 | 34.415 | 31.856 | 29.834 |
| Gemiddelde rentelast leningen o/g (%) | 2,88% | 1,83% | 2,88% | 2,83% |
| Gemiddelde restant looptijd in jaren | 24 | 10 | 24 | 22 |