9.3. Kasstroomoverzicht 2023
Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de directe methode.
Bedragen x € 1.000
| 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Operationele activiteiten | ||||
| Huurontvangsten | 188.953 | 184.368 | ||
| Vergoedingen | 11.939 | 10.400 | ||
| Overige bedrijfsontvangsten | 223 | 3.912 | ||
| Ontvangsten interest (uit operationele activiteiten) | 97 | 0 | ||
| Saldo ingaande kasstromen | 201.212 | 198.681 | ||
| Erfpacht | 20 | 20 | ||
| Betalingen aan werknemers | 24.866 | 22.159 | ||
| Onderhoudsuitgaven | 76.307 | 64.282 | ||
| Overige bedrijfsuitgaven | 41.097 | 40.771 | ||
| Betaalde interest | 27.167 | 25.654 | ||
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | 1.430 | 572 | ||
| Verhuurderheffing | 0 | 3.004 | ||
| Leefbaarheid externe uitgave niet investering gebonden | 1.619 | 1.565 | ||
| Vennootschapsbelasting | 6.204 | 3.569 | ||
| Saldo uitgaande kasstromen | 178.712 | 161.595 | ||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 22.500 | 37.086 | ||
| (Des)investeringsactiviteiten | ||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 18.661 | 20.160 | ||
| Verkoopontvangsten woongelegenheden | 461 | 802 | ||
| Verkoopontvangsten grond | 214 | 1.302 | ||
| (Des)Investeringsontvangsten overige | 2.256 | 465 | ||
| Ontvangsten uit hoofde van vervreemding vastgoedbeleggingen | 21.592 | 22.728 | ||
| Nieuwbouw huur | 22.788 | 23.255 | ||
| Verbeteruitgaven | 82.906 | 54.674 | ||
| Aankoop | 125 | 20.266 | ||
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop | 498 | 1.242 | ||
| Sloopuitgaven | 2.607 | 1.624 | ||
| Investeringen overig | 3.121 | 345 | ||
| Verwerking van vastgoedbeleggingen | 112.045 | 101.406 | ||
| Saldo in- en uitgaande kasstromen vastgoedbeleggingen | -90.453 | -78.677 |
| 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ontvangsten overig | 26.770 | 19.892 | ||
| Uitgaven overig | 0 | 0 | ||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom financiële vaste activa | 26.770 | 19.892 | ||
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | -63.683 | -58.785 | ||
| Financieringsactiviteiten | ||||
| Nieuwe te borgen leningen | 75.000 | 65.000 | ||
| Tussentelling inkomende kasstromen | 75.000 | 65.000 | ||
| Aflossing geborgde leningen | 16.363 | 52.881 | ||
| Aflossing ongeborgde leningen | 936 | 488 | ||
| Tussentelling uitgaande kasstromen | -17.299 | -53.370 | ||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 57.701 | 11.630 | ||
| Toename (afname) van geldmiddelen | 16.518 | -10.069 | ||
| Wijziging kortgeld | -7.048 | 7.048 | ||
| Geldmiddelen aan het begin van de periode | 11 | 3.032 | ||
| Geldmiddelen aan het einde van de periode | 9.480 | 10 |
In 2023 komt de ICR uit op 1,82 (2022: 2,45). In 2022 zijn de overige bedrijfsontvangsten inclusief de ontvangen gelden door het Instituut Mijnbouwschade Groningen.